Todas as cartas contempladas
Estoque atualizado em tempo real. Escolha as cartas e conheça os caminhos para consultar a entrada.
Filtrar cartas342 cartas
| Selecionar | Administradora | Segmento | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Saldo | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel | R$ 119.815,00 | 205x | R$ 519,69 | R$ 106.536,45 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 117.640,00 | 204x | R$ 522,06 | R$ 106.500,24 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 110.700,00 | 213x | R$ 619,00 | R$ 131.847,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 68.944,00 | 205x | R$ 303,00 | R$ 62.115,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 369.700,00 | 96x | R$ 3.495,00 | R$ 335.520,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 291.089,00 | 117x | R$ 2.892,00 | R$ 338.364,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 139.045,00 | 183x | R$ 1.165,00 | R$ 213.195,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 138.860,00 | 167x | R$ 988,00 | R$ 164.996,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 133.600,00 | 149x | R$ 944,00 | R$ 140.656,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 125.000,00 | 141x | R$ 816,00 | R$ 115.056,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 118.000,00 | 157x | R$ 778,00 | R$ 122.146,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 117.200,00 | 114x | R$ 913,00 | R$ 104.082,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 117.000,00 | 158x | R$ 839,00 | R$ 132.562,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 112.750,00 | 157x | R$ 763,00 | R$ 119.791,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 112.505,00 | 157x | R$ 823,00 | R$ 129.211,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 111.910,00 | 172x | R$ 1.047,00 | R$ 180.084,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 110.500,00 | 158x | R$ 765,00 | R$ 120.870,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 110.272,00 | 185x | R$ 1.038,00 | R$ 192.030,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 106.612,00 | 172x | R$ 1.183,00 | R$ 203.476,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 106.527,00 | 161x | R$ 777,00 | R$ 125.097,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 104.330,00 | 166x | R$ 797,00 | R$ 132.302,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 104.030,00 | 174x | R$ 1.002,00 | R$ 174.348,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 103.800,00 | 135x | R$ 675,00 | R$ 91.125,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 90.690,00 | 153x | R$ 974,00 | R$ 149.022,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 83.988,00 | 150x | R$ 1.009,00 | R$ 151.350,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 56.657,00 | 60x | R$ 966,00 | R$ 57.960,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 32.068,00 | 70x | R$ 445,00 | R$ 31.150,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 1.080.000,00 | 144x | R$ 8.004,00 | R$ 1.152.576,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 409.700,00 | 129x | R$ 3.667,00 | R$ 473.043,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 169.500,00 | 178x | R$ 1.010,00 | R$ 179.780,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 168.100,00 | 177x | R$ 1.109,00 | R$ 196.293,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 66.492,00 | 68x | R$ 1.047,00 | R$ 71.196,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 198.100,00 | 154x | R$ 1.453,00 | R$ 223.762,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 134.352,00 | 173x | R$ 1.086,00 | R$ 187.878,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 133.129,00 | 210x | R$ 927,00 | R$ 194.670,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 109.496,00 | 210x | R$ 703,00 | R$ 147.630,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 613.000,00 | 87x | R$ 9.358,00 | R$ 814.146,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 547.000,00 | 95x | R$ 8.295,00 | R$ 788.025,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 295.000,00 | 112x | R$ 3.569,00 | R$ 399.728,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 289.400,00 | 112x | R$ 3.229,00 | R$ 361.648,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 261.069,00 | 149x | R$ 2.276,00 | R$ 339.124,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 220.000,00 | 110x | R$ 2.485,00 | R$ 273.350,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 212.457,00 | 183x | R$ 1.386,00 | R$ 253.638,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 200.000,00 | 234x | R$ 1.025,00 | R$ 239.850,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 158.380,00 | 183x | R$ 1.015,00 | R$ 185.745,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 134.495,00 | 138x | R$ 1.217,00 | R$ 167.946,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 129.500,00 | 230x | R$ 726,00 | R$ 166.980,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 110.000,00 | 110x | R$ 1.372,00 | R$ 150.920,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 103.000,00 | 106x | R$ 1.294,00 | R$ 137.164,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 103.000,00 | 106x | R$ 1.294,00 | R$ 137.164,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 788.286,00 | 229x | R$ 4.190,00 | R$ 959.510,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 449.017,00 | 238x | R$ 2.756,00 | R$ 655.928,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 316.041,00 | 222x | R$ 1.865,59 | R$ 414.160,98 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 238.073,00 | 239x | R$ 1.302,00 | R$ 311.178,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 219.208,00 | 227x | R$ 1.146,00 | R$ 260.142,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 188.238,00 | 229x | R$ 1.025,00 | R$ 234.725,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 170.185,84 | 178x | R$ 1.114,38 | R$ 198.359,64 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 136.077,00 | 133x | R$ 1.101,00 | R$ 146.433,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 127.148,14 | 236x | R$ 842,31 | R$ 198.785,16 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 120.000,00 | 232x | R$ 623,29 | R$ 144.603,28 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 118.850,00 | 237x | R$ 651,78 | R$ 154.471,86 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 113.551,00 | 63x | R$ 1.887,90 | R$ 118.937,70 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 107.000,00 | 165x | R$ 836,00 | R$ 137.940,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 95.350,00 | 218x | R$ 565,55 | R$ 123.289,90 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 283.354,00 | 185x | R$ 1.744,00 | R$ 322.640,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 122.615,00 | 234x | R$ 675,00 | R$ 157.950,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 90.500,00 | 99x | R$ 1.023,00 | R$ 101.277,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 288.339,17 | 54x | R$ 4.165,00 | R$ 224.910,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 223.462,39 | 88x | R$ 2.711,00 | R$ 238.568,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 211.524,15 | 63x | R$ 3.099,00 | R$ 195.237,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 190.295,00 | 117x | R$ 1.701,00 | R$ 199.017,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 169.051,21 | 47x | R$ 4.162,00 | R$ 195.614,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 160.427,41 | 58x | R$ 2.881,00 | R$ 167.098,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 157.115,00 | 70x | R$ 1.991,00 | R$ 139.370,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 151.377,00 | 86x | R$ 1.757,00 | R$ 151.102,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 149.674,41 | 85x | R$ 1.757,00 | R$ 149.345,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 145.445,00 | 99x | R$ 1.348,00 | R$ 133.452,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 143.088,00 | 96x | R$ 1.460,00 | R$ 140.160,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 129.982,00 | 63x | R$ 1.588,00 | R$ 100.044,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 127.511,85 | 60x | R$ 1.876,00 | R$ 112.560,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 125.315,50 | 110x | R$ 1.098,00 | R$ 120.780,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 118.245,00 | 104x | R$ 1.146,00 | R$ 119.184,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 116.464,30 | 77x | R$ 1.464,00 | R$ 112.728,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 116.382,57 | 77x | R$ 1.271,00 | R$ 97.867,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 113.969,01 | 89x | R$ 1.479,00 | R$ 131.631,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 100.502,74 | 78x | R$ 1.510,00 | R$ 117.780,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 94.290,00 | 116x | R$ 839,00 | R$ 97.324,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 94.133,00 | 47x | R$ 2.310,00 | R$ 108.570,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 93.861,00 | 117x | R$ 870,00 | R$ 101.790,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 91.476,00 | 77x | R$ 991,00 | R$ 76.307,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 86.819,97 | 77x | R$ 955,00 | R$ 73.535,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 83.508,00 | 33x | R$ 2.289,00 | R$ 75.537,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 83.190,00 | 98x | R$ 864,00 | R$ 84.672,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 81.594,75 | 96x | R$ 772,00 | R$ 74.112,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 81.476,02 | 33x | R$ 2.469,00 | R$ 81.477,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 80.834,25 | 48x | R$ 2.082,00 | R$ 99.936,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 80.273,00 | 66x | R$ 1.268,00 | R$ 83.688,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 79.068,24 | 109x | R$ 711,00 | R$ 77.499,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 77.993,00 | 39x | R$ 2.135,00 | R$ 83.265,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 77.726,00 | 45x | R$ 1.800,00 | R$ 81.000,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 76.604,28 | 109x | R$ 674,00 | R$ 73.466,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 74.199,71 | 50x | R$ 1.618,00 | R$ 80.900,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 74.105,00 | 94x | R$ 977,00 | R$ 91.838,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 73.108,42 | 45x | R$ 1.678,00 | R$ 75.510,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 71.764,75 | 45x | R$ 1.600,00 | R$ 72.000,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 71.099,00 | 177x | R$ 527,00 | R$ 93.279,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 70.306,62 | 33x | R$ 2.228,00 | R$ 73.524,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 70.292,76 | 33x | R$ 2.242,00 | R$ 73.986,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 67.614,23 | 60x | R$ 1.156,00 | R$ 69.360,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 66.708,56 | 39x | R$ 2.040,00 | R$ 79.560,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 62.378,16 | 56x | R$ 1.288,00 | R$ 72.128,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 60.616,00 | 83x | R$ 805,00 | R$ 66.815,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 57.535,18 | 61x | R$ 1.102,00 | R$ 67.222,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 57.241,13 | 31x | R$ 1.816,00 | R$ 56.296,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 57.111,92 | 46x | R$ 1.377,00 | R$ 63.342,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 55.409,57 | 28x | R$ 2.145,00 | R$ 60.060,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 53.923,00 | 31x | R$ 1.637,00 | R$ 50.747,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 52.092,63 | 39x | R$ 1.470,00 | R$ 57.330,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 51.438,00 | 33x | R$ 1.454,00 | R$ 47.982,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 50.747,57 | 30x | R$ 1.699,00 | R$ 50.970,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 49.675,00 | 33x | R$ 1.371,00 | R$ 45.243,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 49.529,72 | 52x | R$ 1.000,00 | R$ 52.000,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 48.508,00 | 29x | R$ 1.628,00 | R$ 47.212,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 48.238,30 | 29x | R$ 1.603,00 | R$ 46.487,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 47.633,73 | 46x | R$ 1.081,00 | R$ 49.726,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 47.490,96 | 29x | R$ 1.579,00 | R$ 45.791,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 47.490,96 | 29x | R$ 1.579,00 | R$ 45.791,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 47.362,23 | 50x | R$ 991,00 | R$ 49.550,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 47.359,00 | 45x | R$ 1.285,00 | R$ 57.825,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 47.146,00 | 60x | R$ 884,00 | R$ 53.040,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 46.946,58 | 65x | R$ 755,00 | R$ 49.075,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 45.929,40 | 43x | R$ 1.074,00 | R$ 46.182,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 45.404,53 | 42x | R$ 1.085,00 | R$ 45.570,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 45.402,53 | 42x | R$ 1.085,00 | R$ 45.570,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 45.084,44 | 45x | R$ 1.014,00 | R$ 45.630,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 45.056,37 | 45x | R$ 1.020,00 | R$ 45.900,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 44.912,01 | 37x | R$ 1.278,00 | R$ 47.286,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 44.598,27 | 30x | R$ 1.359,00 | R$ 40.770,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 44.093,00 | 31x | R$ 1.298,00 | R$ 40.238,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 44.034,22 | 29x | R$ 1.384,00 | R$ 40.136,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 43.914,98 | 47x | R$ 1.056,00 | R$ 49.632,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 43.856,01 | 46x | R$ 956,00 | R$ 43.976,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 42.955,40 | 48x | R$ 941,00 | R$ 45.168,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 42.807,39 | 49x | R$ 932,00 | R$ 45.668,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 42.263,87 | 48x | R$ 927,00 | R$ 44.496,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 41.277,11 | 42x | R$ 986,00 | R$ 41.412,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 40.693,00 | 23x | R$ 1.587,00 | R$ 36.501,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 40.049,00 | 38x | R$ 1.126,00 | R$ 42.788,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 39.516,00 | 69x | R$ 659,00 | R$ 45.471,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 38.429,36 | 80x | R$ 524,00 | R$ 41.920,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 37.699,01 | 33x | R$ 1.133,00 | R$ 37.389,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 37.653,04 | 41x | R$ 1.001,00 | R$ 41.041,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 36.261,64 | 50x | R$ 874,00 | R$ 43.700,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 35.702,45 | 40x | R$ 1.050,00 | R$ 42.000,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 35.491,11 | 43x | R$ 830,00 | R$ 35.690,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 34.641,51 | 49x | R$ 786,00 | R$ 38.514,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 33.697,70 | 50x | R$ 811,00 | R$ 40.550,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 33.501,00 | 47x | R$ 660,00 | R$ 31.020,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 32.768,00 | 37x | R$ 849,00 | R$ 31.413,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 32.191,00 | 40x | R$ 865,00 | R$ 34.600,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 32.174,79 | 44x | R$ 792,00 | R$ 34.848,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 31.539,77 | 37x | R$ 922,00 | R$ 34.114,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 31.470,38 | 44x | R$ 737,00 | R$ 32.428,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 31.166,57 | 44x | R$ 736,00 | R$ 32.384,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 30.875,00 | 40x | R$ 881,00 | R$ 35.240,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 30.777,07 | 46x | R$ 718,00 | R$ 33.028,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 30.758,47 | 41x | R$ 876,00 | R$ 35.916,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 30.724,00 | 54x | R$ 573,00 | R$ 30.942,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 30.025,00 | 52x | R$ 669,00 | R$ 34.788,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 29.926,97 | 35x | R$ 913,00 | R$ 31.955,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 29.886,64 | 46x | R$ 726,00 | R$ 33.396,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 29.146,00 | 40x | R$ 827,00 | R$ 33.080,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 29.008,15 | 37x | R$ 889,00 | R$ 32.893,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 28.499,15 | 37x | R$ 889,00 | R$ 32.893,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 28.488,48 | 38x | R$ 852,00 | R$ 32.376,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 28.082,94 | 41x | R$ 729,00 | R$ 29.889,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 28.000,93 | 41x | R$ 739,00 | R$ 30.299,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.970,40 | 48x | R$ 620,00 | R$ 29.760,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.968,49 | 46x | R$ 662,00 | R$ 30.452,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.868,55 | 48x | R$ 671,00 | R$ 32.208,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.572,53 | 46x | R$ 658,00 | R$ 30.268,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.482,15 | 48x | R$ 629,00 | R$ 30.192,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.465,13 | 38x | R$ 835,00 | R$ 31.730,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.408,74 | 43x | R$ 696,00 | R$ 29.928,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 27.098,89 | 48x | R$ 631,00 | R$ 30.288,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 26.911,54 | 41x | R$ 666,00 | R$ 27.306,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 26.850,48 | 40x | R$ 728,00 | R$ 29.120,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 26.708,90 | 53x | R$ 554,00 | R$ 29.362,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 26.509,32 | 55x | R$ 570,00 | R$ 31.350,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 25.775,16 | 49x | R$ 554,00 | R$ 27.146,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 23.396,83 | 41x | R$ 621,00 | R$ 25.461,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 545.500,00 | 120x | R$ 4.449,00 | R$ 533.880,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 217.900,00 | 213x | R$ 1.120,00 | R$ 238.560,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 141.447,00 | 58x | R$ 2.272,00 | R$ 131.776,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 118.000,00 | 137x | R$ 964,00 | R$ 132.068,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 106.672,00 | 80x | R$ 1.300,00 | R$ 104.000,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 102.918,00 | 158x | R$ 772,00 | R$ 121.976,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 100.118,00 | 95x | R$ 1.239,00 | R$ 117.705,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 42.800,00 | 29x | R$ 1.513,00 | R$ 43.877,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 40.200,00 | 35x | R$ 920,00 | R$ 32.200,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.221,00 | R$ 29.304,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 38.900,00 | 25x | R$ 1.172,00 | R$ 29.300,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.198,00 | R$ 28.752,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.276,00 | R$ 30.624,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.233,00 | R$ 29.592,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 37.800,00 | 25x | R$ 1.215,00 | R$ 30.375,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 37.800,00 | 25x | R$ 1.240,00 | R$ 31.000,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 24.400,00 | 22x | R$ 950,00 | R$ 20.900,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 24.300,00 | 35x | R$ 605,00 | R$ 21.175,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 20.100,00 | 36x | R$ 488,00 | R$ 17.568,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 20.100,00 | 37x | R$ 528,00 | R$ 19.536,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 19.500,00 | 36x | R$ 557,00 | R$ 20.052,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 373.350,00 | 222x | R$ 2.026,00 | R$ 449.772,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 336.832,00 | 170x | R$ 2.215,00 | R$ 376.550,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 301.883,00 | 128x | R$ 2.696,00 | R$ 345.088,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 262.000,00 | 200x | R$ 1.505,00 | R$ 301.000,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 241.541,00 | 199x | R$ 1.582,00 | R$ 314.818,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 226.000,00 | 192x | R$ 1.255,00 | R$ 240.960,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 213.941,00 | 140x | R$ 1.832,00 | R$ 256.480,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 180.741,00 | 108x | R$ 1.857,00 | R$ 200.556,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 171.215,29 | 169x | R$ 1.133,71 | R$ 191.596,99 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 154.129,00 | 84x | R$ 2.070,00 | R$ 173.880,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 150.000,00 | 197x | R$ 911,00 | R$ 179.467,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 129.227,00 | 144x | R$ 1.082,00 | R$ 155.808,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 128.457,00 | 72x | R$ 1.936,05 | R$ 139.395,60 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 120.320,00 | 140x | R$ 959,00 | R$ 134.260,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 114.111,00 | 84x | R$ 1.639,00 | R$ 137.676,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 96.466,00 | 199x | R$ 532,00 | R$ 105.868,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 96.000,00 | 194x | R$ 567,00 | R$ 109.998,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 88.457,00 | 160x | R$ 600,00 | R$ 96.000,00 | Disponível | ||||
| Veículo | R$ 80.375,00 | 80x | R$ 1.091,00 | R$ 87.280,00 | Reservada | ||||
| Veículo | R$ 78.847,00 | 80x | R$ 1.116,00 | R$ 89.280,00 | Reservada | ||||
| Veículo | R$ 49.453,00 | 71x | R$ 846,00 | R$ 60.066,00 | Reservada | ||||
| Veículo | R$ 37.590,00 | 65x | R$ 674,00 | R$ 43.810,00 | Reservada | ||||
| Veículo | R$ 37.484,00 | 61x | R$ 620,00 | R$ 37.820,00 | Reservada | ||||
| Veículo | R$ 31.145,00 | 75x | R$ 437,00 | R$ 32.775,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 1.000.000,00 | 188x | R$ 6.076,00 | R$ 1.142.288,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 897.527,00 | 175x | R$ 5.718,00 | R$ 1.000.650,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 711.460,00 | 116x | R$ 7.124,00 | R$ 826.384,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 618.748,00 | 165x | R$ 3.899,00 | R$ 643.335,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 601.328,00 | 195x | R$ 3.679,00 | R$ 717.405,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 600.000,00 | 186x | R$ 3.684,00 | R$ 685.224,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 529.047,00 | 164x | R$ 3.542,00 | R$ 580.888,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 501.512,00 | 189x | R$ 3.204,00 | R$ 605.556,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 370.155,00 | 133x | R$ 3.069,00 | R$ 408.177,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 353.838,00 | 180x | R$ 2.362,00 | R$ 425.160,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 330.097,00 | 162x | R$ 2.297,00 | R$ 372.114,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 327.669,00 | 158x | R$ 2.420,00 | R$ 382.360,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 283.668,00 | 189x | R$ 1.741,00 | R$ 329.049,00 | Disponível | ||||
| Veículo VP | R$ 281.613,00 | 117x | R$ 2.725,00 | R$ 318.825,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 254.828,00 | 186x | R$ 1.660,00 | R$ 308.760,00 | Disponível | ||||
| Veículo AF | R$ 231.500,00 | 41x | R$ 4.625,00 | R$ 189.625,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 210.392,00 | 163x | R$ 1.509,00 | R$ 245.967,00 | Disponível | ||||
| Veículo VP | R$ 206.500,00 | 71x | R$ 2.754,00 | R$ 195.534,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 168.117,00 | 127x | R$ 1.353,00 | R$ 171.831,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 153.340,00 | 186x | R$ 947,00 | R$ 176.142,00 | Reservada | ||||
| Veículo VP | R$ 150.121,00 | 67x | R$ 2.439,00 | R$ 163.413,00 | Reservada | ||||
| Imóvel | R$ 136.500,00 | 79x | R$ 1.646,00 | R$ 130.034,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 129.000,00 | 92x | R$ 1.480,00 | R$ 136.160,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 126.330,00 | 149x | R$ 811,00 | R$ 120.839,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 116.249,00 | 161x | R$ 766,00 | R$ 123.326,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 115.534,00 | 162x | R$ 772,00 | R$ 125.064,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 106.805,00 | 174x | R$ 704,00 | R$ 122.496,00 | Disponível | ||||
| Veículo AF | R$ 100.576,00 | 87x | R$ 1.309,00 | R$ 113.883,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 100.477,00 | 198x | R$ 631,00 | R$ 124.938,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 92.667,00 | 138x | R$ 663,00 | R$ 91.494,00 | Disponível | ||||
| Imóvel | R$ 84.736,00 | 163x | R$ 516,00 | R$ 84.108,00 | Disponível | ||||
